Thống kê xổ số Miền Bắc cho ngày 04/01
Thống kê ket qua xsmb
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 03/01/2016 | 01 | (0) | 27/12/2015 |
02 | (2) | 02/01/2016 | 03 | (1) | 30/12/2015 |
04 | (1) | 01/01/2016 | 05 | (0) | 21/12/2015 |
06 | (2) | 31/12/2015 | 07 | (0) | 22/12/2015 |
08 | (3) | 03/01/2016 | 09 | (2) | 01/01/2016 |
10 | (0) | 24/12/2015 | 11 | (3) | 03/01/2016 |
12 | (1) | 31/12/2015 | 13 | (1) | 31/12/2015 |
14 | (0) | 26/12/2015 | 15 | (2) | 31/12/2015 |
16 | (3) | 02/01/2016 | 17 | (1) | 01/01/2016 |
18 | (3) | 02/01/2016 | 19 | (2) | 03/01/2016 |
20 | (3) | 03/01/2016 | 21 | (0) | 24/12/2015 |
22 | (2) | 02/01/2016 | 23 | (2) | 02/01/2016 |
24 | (2) | 03/01/2016 | 25 | (0) | 28/12/2015 |
26 | (0) | 29/12/2015 | 27 | (1) | 31/12/2015 |
28 | (0) | 28/12/2015 | 29 | (0) | 29/12/2015 |
30 | (0) | 23/12/2015 | 31 | (0) | 28/12/2015 |
32 | (5) | 03/01/2016 | 33 | (0) | 28/12/2015 |
34 | (3) | 02/01/2016 | 35 | (3) | 02/01/2016 |
36 | (2) | 31/12/2015 | 37 | (2) | 03/01/2016 |
38 | (0) | 25/12/2015 | 39 | (0) | 23/12/2015 |
40 | (2) | 31/12/2015 | 41 | (0) | 26/12/2015 |
42 | (2) | 02/01/2016 | 43 | (2) | 02/01/2016 |
44 | (0) | 28/12/2015 | 45 | (0) | 25/12/2015 |
46 | (1) | 03/01/2016 | 47 | (3) | 02/01/2016 |
48 | (1) | 03/01/2016 | 49 | (1) | 02/01/2016 |
50 | (1) | 30/12/2015 | 51 | (4) | 03/01/2016 |
52 | (1) | 01/01/2016 | 53 | (2) | 02/01/2016 |
54 | (2) | 03/01/2016 | 55 | (0) | 10/12/2015 |
56 | (3) | 31/12/2015 | 57 | (1) | 30/12/2015 |
58 | (1) | 31/12/2015 | 59 | (0) | 29/12/2015 |
60 | (1) | 01/01/2016 | 61 | (3) | 03/01/2016 |
62 | (3) | 03/01/2016 | 63 | (2) | 03/01/2016 |
64 | (0) | 28/12/2015 | 65 | (1) | 30/12/2015 |
66 | (1) | 02/01/2016 | 67 | (0) | 27/12/2015 |
68 | (2) | 01/01/2016 | 69 | (2) | 03/01/2016 |
70 | (0) | 25/12/2015 | 71 | (1) | 30/12/2015 |
72 | (2) | 03/01/2016 | 73 | (0) | 29/12/2015 |
74 | (0) | 29/12/2015 | 75 | (4) | 03/01/2016 |
76 | (3) | 03/01/2016 | 77 | (1) | 03/01/2016 |
78 | (3) | 01/01/2016 | 79 | (0) | 29/12/2015 |
80 | (0) | 26/12/2015 | 81 | (0) | 21/12/2015 |
82 | (0) | 25/12/2015 | 83 | (0) | 14/12/2015 |
84 | (2) | 02/01/2016 | 85 | (1) | 31/12/2015 |
86 | (1) | 30/12/2015 | 87 | (3) | 03/01/2016 |
88 | (3) | 01/01/2016 | 89 | (1) | 02/01/2016 |
90 | (0) | 26/12/2015 | 91 | (2) | 30/12/2015 |
92 | (2) | 30/12/2015 | 93 | (1) | 30/12/2015 |
94 | (3) | 03/01/2016 | 95 | (0) | 21/12/2015 |
96 | (2) | 03/01/2016 | 97 | (1) | 01/01/2016 |
98 | (1) | 02/01/2016 | 99 | (1) | 02/01/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 32 5 lần ra
Cặp số 51 4 lần ra
Cặp số 75 4 lần ra
Cặp số 00 3 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 11 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 18 3 lần ra
Cặp số 20 3 lần ra
Cặp số 34 3 lần ra
Cặp số 35 3 lần ra
Cặp số 47 3 lần ra
Cặp số 56 3 lần ra
Cặp số 61 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 76 3 lần ra
Cặp số 78 3 lần ra
Cặp số 87 3 lần ra
Cặp số 88 3 lần ra
Cặp số 94 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 11 6 lần ra
Cặp số 23 6 lần ra
Cặp số 32 6 lần ra
Cặp số 35 6 lần ra
Cặp số 51 6 lần ra
Cặp số 99 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 16 lần ra
Cặp số 49 15 lần ra
Cặp số 99 15 lần ra
Cặp số 22 14 lần ra
Cặp số 35 14 lần ra
Cặp số 58 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 16 | 03/01/2016 |
49 | 15 | 02/01/2016 |
99 | 15 | 02/01/2016 |
22 | 14 | 02/01/2016 |
35 | 14 | 02/01/2016 |
58 | 14 | 31/12/2015 |
14 | 13 | 26/12/2015 |
11 | 12 | 03/01/2016 |
23 | 12 | 02/01/2016 |
26 | 12 | 29/12/2015 |
43 | 12 | 02/01/2016 |
16 | 11 | 02/01/2016 |
31 | 11 | 28/12/2015 |
36 | 11 | 31/12/2015 |
37 | 11 | 03/01/2016 |
46 | 11 | 03/01/2016 |
57 | 11 | 30/12/2015 |
63 | 11 | 03/01/2016 |
00 | 10 | 03/01/2016 |
09 | 10 | 01/01/2016 |
12 | 10 | 31/12/2015 |
17 | 10 | 01/01/2016 |
32 | 10 | 03/01/2016 |
50 | 10 | 30/12/2015 |
51 | 10 | 03/01/2016 |
75 | 10 | 03/01/2016 |
76 | 10 | 03/01/2016 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
14(17 lần); 35(17 lần); 99(17 lần); 26(16 lần); 11(15 lần);
36(15 lần); 47(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
71(7 lần); 04(6 lần); 18(6 lần); 29(6 lần); 53(6 lần);
55(6 lần); 59(6 lần); 72(6 lần); 41(5 lần); 39(4 lần);
82(4 lần); 98(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
62(2 ngày về liên tiếp); 11(2 ngày về liên tiếp); 51(2 ngày về liên tiếp); 75(2 ngày về liên tiếp); 32(3 ngày về liên tiếp); 19(2 ngày về liên tiếp); 20(3 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
21(10 ngày); 30(11 ngày); 95(13 ngày); 10(10 ngày); 07(12 ngày); 83(20 ngày); 81(13 ngày); 05(13 ngày); 55(24 ngày); 39(11 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(111 lần); Đầu 1(116 lần); Đầu 2(118 lần); Đầu 3(116 lần);
Đầu 4(114 lần); Đầu 5(100 lần); Đầu 6(120 lần); Đầu 7(96 lần);
Đầu 8(103 lần); Đầu 9(113 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(111 lần); Đít 1(117 lần); Đít 2(113 lần); Đít 3(114 lần);
Đít 4(110 lần); Đít 5(103 lần); Đít 6(125 lần); Đít 7(113 lần);
Đít 8(100 lần); Đít 9(101 lần);
>>> Xem chuyện sao trên blog tam su
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"