Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 25/10/2015
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xo so Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (4) | 20/10/2015 | 01 | (3) | 24/10/2015 |
02 | (0) | 13/10/2015 | 03 | (1) | 21/10/2015 |
04 | (4) | 22/10/2015 | 05 | (5) | 22/10/2015 |
06 | (3) | 20/10/2015 | 07 | (0) | 13/10/2015 |
08 | (1) | 16/10/2015 | 09 | (1) | 15/10/2015 |
10 | (6) | 24/10/2015 | 11 | (1) | 23/10/2015 |
12 | (5) | 23/10/2015 | 13 | (5) | 23/10/2015 |
14 | (3) | 23/10/2015 | 15 | (2) | 24/10/2015 |
16 | (6) | 23/10/2015 | 17 | (2) | 22/10/2015 |
18 | (2) | 22/10/2015 | 19 | (1) | 15/10/2015 |
20 | (2) | 24/10/2015 | 21 | (2) | 24/10/2015 |
22 | (3) | 24/10/2015 | 23 | (3) | 24/10/2015 |
24 | (4) | 23/10/2015 | 25 | (3) | 24/10/2015 |
26 | (2) | 21/10/2015 | 27 | (3) | 24/10/2015 |
28 | (2) | 24/10/2015 | 29 | (5) | 24/10/2015 |
30 | (3) | 23/10/2015 | 31 | (0) | 12/10/2015 |
32 | (4) | 24/10/2015 | 33 | (5) | 24/10/2015 |
34 | (1) | 15/10/2015 | 35 | (0) | 11/10/2015 |
36 | (1) | 22/10/2015 | 37 | (1) | 19/10/2015 |
38 | (3) | 22/10/2015 | 39 | (1) | 23/10/2015 |
40 | (2) | 23/10/2015 | 41 | (3) | 21/10/2015 |
42 | (4) | 23/10/2015 | 43 | (1) | 23/10/2015 |
44 | (1) | 21/10/2015 | 45 | (4) | 20/10/2015 |
46 | (1) | 20/10/2015 | 47 | (2) | 19/10/2015 |
48 | (4) | 22/10/2015 | 49 | (3) | 24/10/2015 |
50 | (7) | 24/10/2015 | 51 | (0) | 06/10/2015 |
52 | (5) | 20/10/2015 | 53 | (3) | 23/10/2015 |
54 | (2) | 23/10/2015 | 55 | (4) | 19/10/2015 |
56 | (4) | 23/10/2015 | 57 | (4) | 21/10/2015 |
58 | (4) | 19/10/2015 | 59 | (9) | 24/10/2015 |
60 | (3) | 24/10/2015 | 61 | (2) | 22/10/2015 |
62 | (3) | 21/10/2015 | 63 | (2) | 22/10/2015 |
64 | (3) | 22/10/2015 | 65 | (2) | 19/10/2015 |
66 | (1) | 24/10/2015 | 67 | (2) | 22/10/2015 |
68 | (1) | 20/10/2015 | 69 | (5) | 24/10/2015 |
70 | (1) | 17/10/2015 | 71 | (3) | 21/10/2015 |
72 | (5) | 22/10/2015 | 73 | (1) | 15/10/2015 |
74 | (1) | 24/10/2015 | 75 | (5) | 24/10/2015 |
76 | (3) | 23/10/2015 | 77 | (2) | 20/10/2015 |
78 | (3) | 23/10/2015 | 79 | (3) | 24/10/2015 |
80 | (2) | 24/10/2015 | 81 | (3) | 19/10/2015 |
82 | (4) | 23/10/2015 | 83 | (1) | 16/10/2015 |
84 | (2) | 23/10/2015 | 85 | (1) | 22/10/2015 |
86 | (1) | 20/10/2015 | 87 | (1) | 16/10/2015 |
88 | (5) | 23/10/2015 | 89 | (2) | 18/10/2015 |
90 | (0) | 12/10/2015 | 91 | (6) | 21/10/2015 |
92 | (4) | 24/10/2015 | 93 | (4) | 21/10/2015 |
94 | (2) | 24/10/2015 | 95 | (1) | 17/10/2015 |
96 | (4) | 23/10/2015 | 97 | (2) | 24/10/2015 |
98 | (1) | 18/10/2015 | 99 | (3) | 20/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 12 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số 75 4 lần ra
Cặp số 92 4 lần ra
Cặp số 10 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 22 3 lần ra
Cặp số 29 3 lần ra
Cặp số 32 3 lần ra
Cặp số 33 3 lần ra
Cặp số 48 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 57 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 69 3 lần ra
Cặp số 88 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 59 9 lần ra
Cặp số 50 7 lần ra
Cặp số 10 6 lần ra
Cặp số 16 6 lần ra
Cặp số 91 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 69 15 lần ra
Cặp số 04 14 lần ra
Cặp số 91 14 lần ra
Cặp số 10 13 lần ra
Cặp số 33 13 lần ra
Cặp số 55 13 lần ra
Cặp số 92 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
69 | 15 | 24/10/2015 |
04 | 14 | 22/10/2015 |
91 | 14 | 21/10/2015 |
10 | 13 | 24/10/2015 |
33 | 13 | 24/10/2015 |
55 | 13 | 19/10/2015 |
92 | 13 | 24/10/2015 |
20 | 12 | 24/10/2015 |
27 | 12 | 24/10/2015 |
52 | 12 | 20/10/2015 |
64 | 12 | 22/10/2015 |
95 | 12 | 17/10/2015 |
01 | 11 | 24/10/2015 |
05 | 11 | 22/10/2015 |
12 | 11 | 23/10/2015 |
13 | 11 | 23/10/2015 |
16 | 11 | 23/10/2015 |
22 | 11 | 24/10/2015 |
41 | 11 | 21/10/2015 |
59 | 11 | 24/10/2015 |
00 | 10 | 20/10/2015 |
47 | 10 | 19/10/2015 |
57 | 10 | 21/10/2015 |
72 | 10 | 22/10/2015 |
80 | 10 | 24/10/2015 |
86 | 10 | 20/10/2015 |
06 | 9 | 20/10/2015 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
33(17 lần); 64(17 lần); 69(17 lần); 91(17 lần); 92(17 lần);
59(16 lần); 87(16 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
51(7 lần); 54(7 lần); 63(7 lần); 67(7 lần); 84(7 lần);
98(7 lần); 03(6 lần); 30(6 lần); 77(6 lần); 94(6 lần);
18(3 lần); 74(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
92(2 ngày về liên tiếp); 59(2 ngày về liên tiếp); 50(3 ngày về liên tiếp); 29(3 ngày về liên tiếp); 32(2 ngày về liên tiếp); 49(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
07(11 ngày); 31(12 ngày); 35(13 ngày); 90(12 ngày); 02(11 ngày); 51(18 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(120 lần); Đầu 1(122 lần); Đầu 2(106 lần); Đầu 3(105 lần);
Đầu 4(109 lần); Đầu 5(115 lần); Đầu 6(109 lần); Đầu 7(97 lần);
Đầu 8(114 lần); Đầu 9(110 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(111 lần); Đít 1(110 lần); Đít 2(121 lần); Đít 3(107 lần);
Đít 4(102 lần); Đít 5(119 lần); Đít 6(114 lần); Đít 7(107 lần);
Đít 8(94 lần); Đít 9(122 lần);
>>> Nhận định truc tiep xo so mien trung chính xác nhất
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"