Thống kê loto XSKH – xổ số Khánh Hòa ngày 4-2-2015

Posted on Thứ tư, Tháng hai 4th, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Khánh Hòa được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMT hôm nay thứ 4 ngày 4-2-2015

Thống kê XSKH trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 01-02-2015 18
1 01-02-2015 18
2 01-02-2015 16
3 28-01-2015 12
4 01-02-2015 15
5 28-01-2015 21
6 01-02-2015 20
7 01-02-2015 10
8 01-02-2015 25
9 01-02-2015 16

Thống kê XSKH trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 01-02-2015 23
1 28-01-2015 23
2 01-02-2015 17
3 01-02-2015 15
4 28-01-2015 14
5 01-02-2015 18
6 01-02-2015 22
7 01-02-2015 18
8 01-02-2015 12
9 01-02-2015 9

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
68 01-02-2015 7
15 28-01-2015 5
24 28-01-2015 5
74 01-02-2015 5
09 28-01-2015 4
06 14-01-2015 4
52 25-01-2015 4
57 25-01-2015 4
65 14-01-2015 4
76 01-02-2015 4
78 25-01-2015 4
81 18-01-2015 4
11 28-01-2015 3
10 25-01-2015 3
02 01-02-2015 3

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
13 07-01-2015 1
05 07-01-2015 1
04 21-01-2015 1
00 14-01-2015 1
22 11-01-2015 1
25 21-01-2015 1
28 18-01-2015 1
29 07-01-2015 1
30 04-01-2015 1
33 21-01-2015 1
34 01-02-2015 1
41 18-01-2015 1
47 21-01-2015 1
48 14-01-2015 1
51 18-01-2015 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc

"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"