Thống kê loto XSKH – xổ số Khánh Hòa ngày 1-2-2015
Posted on Chủ Nhật, Tháng hai 1st, 2015
Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Khánh Hòa được xo so minh ngoc tổng hợp lại
>> Xem thêm phân tích kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 1-2-2015
Thống kê XSKH trong 30 ngày qua theo đuôi:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 28-01-2015 | 19 |
1 | 28-01-2015 | 13 |
2 | 28-01-2015 | 16 |
3 | 28-01-2015 | 13 |
4 | 28-01-2015 | 15 |
5 | 28-01-2015 | 22 |
6 | 28-01-2015 | 21 |
7 | 25-01-2015 | 12 |
8 | 28-01-2015 | 28 |
9 | 28-01-2015 | 12 |
Thống kê XSKH trong 30 ngày qua theo đầu:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 28-01-2015 | 22 |
1 | 28-01-2015 | 24 |
2 | 28-01-2015 | 17 |
3 | 21-01-2015 | 14 |
4 | 28-01-2015 | 17 |
5 | 25-01-2015 | 18 |
6 | 28-01-2015 | 22 |
7 | 25-01-2015 | 16 |
8 | 28-01-2015 | 13 |
9 | 21-01-2015 | 8 |
Thống kê 15 số về nhiều nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
68 | 28-01-2015 | 7 |
24 | 28-01-2015 | 6 |
15 | 28-01-2015 | 5 |
57 | 25-01-2015 | 5 |
09 | 28-01-2015 | 4 |
06 | 14-01-2015 | 4 |
52 | 25-01-2015 | 4 |
65 | 14-01-2015 | 4 |
74 | 25-01-2015 | 4 |
78 | 25-01-2015 | 4 |
81 | 18-01-2015 | 4 |
16 | 28-01-2015 | 3 |
03 | 28-01-2015 | 3 |
11 | 28-01-2015 | 3 |
10 | 25-01-2015 | 3 |
Thống kê 15 số về ít nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
05 | 07-01-2015 | 1 |
04 | 21-01-2015 | 1 |
13 | 07-01-2015 | 1 |
21 | 07-01-2015 | 1 |
22 | 11-01-2015 | 1 |
28 | 18-01-2015 | 1 |
29 | 07-01-2015 | 1 |
30 | 04-01-2015 | 1 |
31 | 11-01-2015 | 1 |
32 | 31-12-2014 | 1 |
33 | 21-01-2015 | 1 |
39 | 21-01-2015 | 1 |
41 | 18-01-2015 | 1 |
47 | 21-01-2015 | 1 |
51 | 18-01-2015 | 1 |
Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"