Thống kê loto XSDNG – xổ số Đà Nẵng ngày 4-2-2015
Posted on Thứ tư, Tháng hai 4th, 2015
Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Đà Nẵng được xo so minh ngoc tổng hợp lại
>> Xem thêm phân tích kết quả XSMT hôm nay thứ 4 ngày 4-2-2015
Thống kê XSDNG trong 30 ngày qua theo đuôi:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 28-01-2015 | 11 |
1 | 31-01-2015 | 20 |
2 | 31-01-2015 | 18 |
3 | 31-01-2015 | 22 |
4 | 31-01-2015 | 19 |
5 | 31-01-2015 | 17 |
6 | 31-01-2015 | 12 |
7 | 31-01-2015 | 18 |
8 | 31-01-2015 | 17 |
9 | 31-01-2015 | 17 |
Thống kê XSDNG trong 30 ngày qua theo đầu:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 31-01-2015 | 11 |
1 | 28-01-2015 | 18 |
2 | 28-01-2015 | 22 |
3 | 31-01-2015 | 16 |
4 | 28-01-2015 | 18 |
5 | 31-01-2015 | 13 |
6 | 31-01-2015 | 21 |
7 | 31-01-2015 | 19 |
8 | 31-01-2015 | 19 |
9 | 31-01-2015 | 14 |
Thống kê 15 số về nhiều nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
25 | 24-01-2015 | 6 |
12 | 24-01-2015 | 5 |
11 | 24-01-2015 | 5 |
33 | 21-01-2015 | 5 |
44 | 28-01-2015 | 5 |
68 | 28-01-2015 | 5 |
21 | 24-01-2015 | 4 |
61 | 17-01-2015 | 4 |
73 | 31-01-2015 | 4 |
77 | 31-01-2015 | 4 |
96 | 28-01-2015 | 4 |
17 | 17-01-2015 | 3 |
22 | 28-01-2015 | 3 |
32 | 31-01-2015 | 3 |
39 | 31-01-2015 | 3 |
Thống kê 15 số về ít nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
04 | 07-01-2015 | 1 |
03 | 28-01-2015 | 1 |
01 | 31-01-2015 | 1 |
20 | 07-01-2015 | 1 |
19 | 07-01-2015 | 1 |
15 | 21-01-2015 | 1 |
14 | 24-01-2015 | 1 |
23 | 21-01-2015 | 1 |
27 | 03-01-2015 | 1 |
28 | 10-01-2015 | 1 |
29 | 17-01-2015 | 1 |
35 | 10-01-2015 | 1 |
36 | 17-01-2015 | 1 |
37 | 03-01-2015 | 1 |
41 | 24-01-2015 | 1 |
Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"