Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 3-9-2015
XSMN thứ 5 – Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 3-9-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam thứ 5 , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn thứ 4 :
Ket qua xo so mien nam, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxs thứ 5 là :
Xo so An Giang : 13,25,68
Xo so Tay Ninh : 17,89,75
Xo so Binh Thuan : 24,36,77
Sau đây là một số thống kê truc tiep xo so mien nam để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số An Giang 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
61 | 6 lần | 14 | 4 lần |
51 | 4 lần | 07 | 4 lần |
36 | 4 lần | 03 | 4 lần |
97 | 4 lần | 55 | 3 lần |
86 | 4 lần | 54 | 3 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
19 | 0 lần | 34 | 0 lần |
21 | 0 lần | 39 | 0 lần |
23 | 0 lần | 71 | 0 lần |
26 | 0 lần | 78 | 0 lần |
28 | 0 lần | 81 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Tây Ninh 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
09 | 8 lần | 75 | 5 lần |
34 | 7 lần | 56 | 4 lần |
81 | 6 lần | 51 | 4 lần |
35 | 5 lần | 30 | 4 lần |
26 | 5 lần | 23 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 24 | 0 lần |
03 | 0 lần | 37 | 0 lần |
04 | 0 lần | 44 | 0 lần |
16 | 0 lần | 46 | 0 lần |
17 | 0 lần | 69 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
25 | 5 lần | 93 | 4 lần |
15 | 5 lần | 26 | 4 lần |
57 | 4 lần | 17 | 4 lần |
47 | 4 lần | 00 | 4 lần |
32 | 4 lần | 63 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
10 | 0 lần | 48 | 0 lần |
12 | 0 lần | 54 | 0 lần |
21 | 0 lần | 56 | 0 lần |
34 | 0 lần | 60 | 0 lần |
43 | 0 lần | 78 | 0 lần |
Bài phân tích xsmn trực tiếp chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so xo so minh ngoc để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMN THU 5 :
Xo so An Giang : 13,25,68
Xo so Tay Ninh : 17,89,75
Xo so Binh Thuan : 24,36,77
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"