Kết quả XSMN-SXMN-KQXSMN hôm nay thứ 5 ngày 22-1-2015
Phân tích kết quả XSMN-SXMN-KQXSMN hôm nay thứ 5 ngày 22-1-2015, các chuyên gia đưa ra những phân tích thông qua quy luật lặp như sau:
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmn thứ 5, chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn thứ 4:
Kết quả xsmn hôm nay, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật kết quả xo so mien nam trong các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kết quả xsmn thứ 5:
Xổ số An Giang : 14,71,88
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
14 xuat hien 3 | 20/12/2014 | |
84814 | Giải DB | 25/12/2014 |
484814 | Giải DB6 | 25/12/2014 |
93814 | Giải nhất | 08/01/2015 |
71 xuat hien 2 | 20/12/2014 | |
14571 | Giải tư | 25/12/2014 |
47671 | Giải tư | 01/01/2015 |
88 xuat hien 2 | 20/12/2014 | |
31288 | Giải nhì | 25/12/2014 |
07888 | Giải tư | 15/01/2015 |
Xổ số Tây Ninh : 20,72,96
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
20 xuat hien 1 | 20/12/2014 | |
6120 | Giải sáu | 15/01/2015 |
96 xuat hien 4 | 20/12/2014 | |
396 | Giải bảy | 01/01/2015 |
8796 | Giải năm | 01/01/2015 |
63596 | Giải tư | 01/01/2015 |
04796 | Giải tư | 15/01/2015 |
Xổ số Bình Thuận : 06,41,79
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
06 xuat hien 3 | 20/12/2014 | |
08906 | Giải DB | 08/01/2015 |
008906 | Giải DB6 | 08/01/2015 |
06 | Giải tám | 15/01/2015 |
41 xuat hien 2 | 20/12/2014 | |
6541 | Giải sáu | 01/01/2015 |
41 | Giải tám | 08/01/2015 |
79 xuat hien 1 | 20/12/2014 | |
30979 | Giải tư | 08/01/2015 |
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMN THU 5:
Xổ số An Giang : 14,71,88
Xổ số Tây Ninh : 20,72,96
Xổ số Bình Thuận : 06,41,79
Xem thêm :
>> Thống kê loto kết quả XSAG ngày hôm nay
>> Thống kê loto kết quả XSTN ngày hôm nay
>> Thống kê loto kết quả XSBTH ngày hôm nay
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"