Thống kê xổ số miền bắc ngày 11/01
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
>>> Đón xem kết quả xshcm ngay
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (5) | 10/01/2016 | 01 | (4) | 08/01/2016 |
02 | (2) | 02/01/2016 | 03 | (5) | 07/01/2016 |
04 | (2) | 09/01/2016 | 05 | (1) | 08/01/2016 |
06 | (1) | 05/01/2016 | 07 | (2) | 10/01/2016 |
08 | (3) | 07/01/2016 | 09 | (3) | 06/01/2016 |
10 | (3) | 08/01/2016 | 11 | (4) | 04/01/2016 |
12 | (2) | 07/01/2016 | 13 | (0) | 31/12/2015 |
14 | (0) | 26/12/2015 | 15 | (3) | 10/01/2016 |
16 | (5) | 09/01/2016 | 17 | (2) | 10/01/2016 |
18 | (5) | 09/01/2016 | 19 | (3) | 08/01/2016 |
20 | (4) | 06/01/2016 | 21 | (1) | 04/01/2016 |
22 | (4) | 10/01/2016 | 23 | (3) | 08/01/2016 |
24 | (2) | 09/01/2016 | 25 | (1) | 05/01/2016 |
26 | (2) | 07/01/2016 | 27 | (2) | 07/01/2016 |
28 | (2) | 07/01/2016 | 29 | (1) | 10/01/2016 |
30 | (3) | 08/01/2016 | 31 | (1) | 04/01/2016 |
32 | (6) | 08/01/2016 | 33 | (1) | 05/01/2016 |
34 | (3) | 07/01/2016 | 35 | (5) | 10/01/2016 |
36 | (6) | 10/01/2016 | 37 | (5) | 09/01/2016 |
38 | (1) | 09/01/2016 | 39 | (2) | 08/01/2016 |
40 | (1) | 06/01/2016 | 41 | (2) | 07/01/2016 |
42 | (2) | 09/01/2016 | 43 | (2) | 08/01/2016 |
44 | (3) | 10/01/2016 | 45 | (1) | 08/01/2016 |
46 | (1) | 03/01/2016 | 47 | (4) | 09/01/2016 |
48 | (3) | 08/01/2016 | 49 | (2) | 05/01/2016 |
50 | (2) | 09/01/2016 | 51 | (7) | 05/01/2016 |
52 | (2) | 09/01/2016 | 53 | (2) | 08/01/2016 |
54 | (3) | 10/01/2016 | 55 | (1) | 05/01/2016 |
56 | (2) | 10/01/2016 | 57 | (0) | 30/12/2015 |
58 | (0) | 31/12/2015 | 59 | (1) | 07/01/2016 |
60 | (3) | 07/01/2016 | 61 | (6) | 09/01/2016 |
62 | (5) | 10/01/2016 | 63 | (4) | 06/01/2016 |
64 | (2) | 09/01/2016 | 65 | (3) | 07/01/2016 |
66 | (6) | 10/01/2016 | 67 | (2) | 09/01/2016 |
68 | (4) | 07/01/2016 | 69 | (1) | 03/01/2016 |
70 | (1) | 06/01/2016 | 71 | (3) | 09/01/2016 |
72 | (5) | 10/01/2016 | 73 | (0) | 29/12/2015 |
74 | (2) | 09/01/2016 | 75 | (4) | 03/01/2016 |
76 | (4) | 08/01/2016 | 77 | (4) | 10/01/2016 |
78 | (3) | 09/01/2016 | 79 | (2) | 07/01/2016 |
80 | (2) | 10/01/2016 | 81 | (3) | 10/01/2016 |
82 | (3) | 05/01/2016 | 83 | (1) | 09/01/2016 |
84 | (5) | 10/01/2016 | 85 | (3) | 08/01/2016 |
86 | (2) | 06/01/2016 | 87 | (2) | 03/01/2016 |
88 | (6) | 09/01/2016 | 89 | (3) | 09/01/2016 |
90 | (2) | 09/01/2016 | 91 | (2) | 10/01/2016 |
92 | (1) | 05/01/2016 | 93 | (3) | 10/01/2016 |
94 | (3) | 10/01/2016 | 95 | (4) | 10/01/2016 |
96 | (5) | 08/01/2016 | 97 | (1) | 01/01/2016 |
98 | (3) | 06/01/2016 | 99 | (1) | 02/01/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 66 4 lần ra
Cặp số 88 4 lần ra
Cặp số 18 3 lần ra
Cặp số 22 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 36 3 lần ra
Cặp số 61 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 77 3 lần ra
Cặp số 84 3 lần ra
Cặp số 93 3 lần ra
Cặp số 95 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 51 7 lần ra
Cặp số 32 6 lần ra
Cặp số 36 6 lần ra
Cặp số 61 6 lần ra
Cặp số 66 6 lần ra
Cặp số 88 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 15 lần ra
Cặp số 49 14 lần ra
Cặp số 00 13 lần ra
Cặp số 22 13 lần ra
Cặp số 35 13 lần ra
Cặp số 36 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 15 | 10/01/2016 |
49 | 14 | 05/01/2016 |
00 | 13 | 10/01/2016 |
22 | 13 | 10/01/2016 |
35 | 13 | 10/01/2016 |
36 | 13 | 10/01/2016 |
01 | 12 | 08/01/2016 |
14 | 12 | 26/12/2015 |
16 | 12 | 09/01/2016 |
26 | 12 | 07/01/2016 |
32 | 12 | 08/01/2016 |
51 | 12 | 05/01/2016 |
58 | 12 | 31/12/2015 |
63 | 12 | 06/01/2016 |
85 | 12 | 08/01/2016 |
96 | 12 | 08/01/2016 |
11 | 11 | 04/01/2016 |
23 | 11 | 08/01/2016 |
37 | 11 | 09/01/2016 |
61 | 11 | 09/01/2016 |
66 | 11 | 10/01/2016 |
88 | 11 | 09/01/2016 |
09 | 10 | 06/01/2016 |
17 | 10 | 10/01/2016 |
47 | 10 | 09/01/2016 |
64 | 10 | 09/01/2016 |
75 | 10 | 03/01/2016 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
35(16 lần); 51(16 lần); 63(16 lần); 99(16 lần); 03(15 lần);
14(15 lần); 26(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
25(6 lần); 29(6 lần); 38(6 lần); 41(6 lần); 53(6 lần);
55(6 lần); 59(6 lần); 79(6 lần); 82(6 lần); 39(5 lần);
98(5 lần); 70(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
62(2 ngày về liên tiếp); 22(3 ngày về liên tiếp); 36(3 ngày về liên tiếp); 94(2 ngày về liên tiếp); 84(2 ngày về liên tiếp); 95(2 ngày về liên tiếp); 56(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
14(15 ngày); 58(10 ngày); 57(11 ngày); 73(12 ngày); 13(10 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(113 lần); Đầu 1(119 lần); Đầu 2(109 lần); Đầu 3(112 lần);
Đầu 4(112 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(127 lần); Đầu 7(93 lần);
Đầu 8(104 lần); Đầu 9(115 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(108 lần); Đít 1(121 lần); Đít 2(118 lần); Đít 3(111 lần);
Đít 4(106 lần); Đít 5(105 lần); Đít 6(129 lần); Đít 7(111 lần);
Đít 8(99 lần); Đít 9(99 lần);
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"