Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 24/11/2015
Thống kê xsmb hom nay trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 09/11/2015 | 01 | (2) | 19/11/2015 |
02 | (2) | 18/11/2015 | 03 | (3) | 21/11/2015 |
04 | (2) | 20/11/2015 | 05 | (5) | 21/11/2015 |
06 | (3) | 21/11/2015 | 07 | (1) | 14/11/2015 |
08 | (3) | 22/11/2015 | 09 | (3) | 23/11/2015 |
10 | (3) | 22/11/2015 | 11 | (3) | 20/11/2015 |
12 | (3) | 20/11/2015 | 13 | (4) | 20/11/2015 |
14 | (1) | 18/11/2015 | 15 | (3) | 22/11/2015 |
16 | (7) | 23/11/2015 | 17 | (3) | 23/11/2015 |
18 | (2) | 18/11/2015 | 19 | (2) | 22/11/2015 |
20 | (1) | 20/11/2015 | 21 | (1) | 22/11/2015 |
22 | (3) | 19/11/2015 | 23 | (2) | 23/11/2015 |
24 | (4) | 23/11/2015 | 25 | (3) | 22/11/2015 |
26 | (3) | 23/11/2015 | 27 | (3) | 19/11/2015 |
28 | (1) | 20/11/2015 | 29 | (1) | 20/11/2015 |
30 | (4) | 22/11/2015 | 31 | (4) | 20/11/2015 |
32 | (6) | 22/11/2015 | 33 | (4) | 20/11/2015 |
34 | (4) | 23/11/2015 | 35 | (1) | 15/11/2015 |
36 | (2) | 23/11/2015 | 37 | (2) | 23/11/2015 |
38 | (6) | 23/11/2015 | 39 | (6) | 22/11/2015 |
40 | (1) | 16/11/2015 | 41 | (3) | 23/11/2015 |
42 | (2) | 21/11/2015 | 43 | (0) | 12/11/2015 |
44 | (4) | 23/11/2015 | 45 | (3) | 20/11/2015 |
46 | (3) | 22/11/2015 | 47 | (3) | 15/11/2015 |
48 | (1) | 22/11/2015 | 49 | (0) | 03/11/2015 |
50 | (4) | 20/11/2015 | 51 | (2) | 20/11/2015 |
52 | (2) | 17/11/2015 | 53 | (4) | 19/11/2015 |
54 | (2) | 22/11/2015 | 55 | (5) | 23/11/2015 |
56 | (3) | 21/11/2015 | 57 | (1) | 21/11/2015 |
58 | (2) | 20/11/2015 | 59 | (2) | 22/11/2015 |
60 | (4) | 21/11/2015 | 61 | (1) | 14/11/2015 |
62 | (8) | 21/11/2015 | 63 | (1) | 20/11/2015 |
64 | (2) | 19/11/2015 | 65 | (1) | 21/11/2015 |
66 | (1) | 22/11/2015 | 67 | (2) | 20/11/2015 |
68 | (5) | 22/11/2015 | 69 | (2) | 20/11/2015 |
70 | (3) | 17/11/2015 | 71 | (1) | 16/11/2015 |
72 | (1) | 15/11/2015 | 73 | (5) | 23/11/2015 |
74 | (1) | 21/11/2015 | 75 | (1) | 20/11/2015 |
76 | (1) | 22/11/2015 | 77 | (3) | 23/11/2015 |
78 | (4) | 21/11/2015 | 79 | (1) | 21/11/2015 |
80 | (3) | 17/11/2015 | 81 | (6) | 23/11/2015 |
82 | (3) | 23/11/2015 | 83 | (3) | 16/11/2015 |
84 | (1) | 14/11/2015 | 85 | (4) | 22/11/2015 |
86 | (0) | 10/11/2015 | 87 | (3) | 23/11/2015 |
88 | (2) | 23/11/2015 | 89 | (5) | 21/11/2015 |
90 | (3) | 23/11/2015 | 91 | (4) | 23/11/2015 |
92 | (2) | 15/11/2015 | 93 | (3) | 21/11/2015 |
94 | (2) | 23/11/2015 | 95 | (5) | 16/11/2015 |
96 | (4) | 21/11/2015 | 97 | (3) | 23/11/2015 |
98 | (0) | 10/11/2015 | 99 | (3) | 23/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 32 4 lần ra
Cặp số 38 4 lần ra
Cặp số 73 4 lần ra
Cặp số 09 3 lần ra
Cặp số 11 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 24 3 lần ra
Cặp số 31 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 78 3 lần ra
Cặp số 89 3 lần ra
Cặp số 90 3 lần ra
Cặp số 96 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 62 8 lần ra
Cặp số 16 7 lần ra
Cặp số 32 6 lần ra
Cặp số 38 6 lần ra
Cặp số 39 6 lần ra
Cặp số 81 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 16 lần ra
Cặp số 16 13 lần ra
Cặp số 39 13 lần ra
Cặp số 95 13 lần ra
Cặp số 12 12 lần ra
Cặp số 24 12 lần ra
Cặp số 29 12 lần ra
Cặp số 45 12 lần ra
Cặp số 55 12 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 16 | 21/11/2015 |
16 | 13 | 23/11/2015 |
39 | 13 | 22/11/2015 |
95 | 13 | 16/11/2015 |
12 | 12 | 20/11/2015 |
24 | 12 | 23/11/2015 |
29 | 12 | 20/11/2015 |
45 | 12 | 20/11/2015 |
55 | 12 | 23/11/2015 |
05 | 11 | 21/11/2015 |
22 | 11 | 19/11/2015 |
32 | 11 | 22/11/2015 |
33 | 11 | 20/11/2015 |
54 | 11 | 22/11/2015 |
60 | 11 | 21/11/2015 |
67 | 11 | 20/11/2015 |
68 | 11 | 22/11/2015 |
73 | 11 | 23/11/2015 |
76 | 11 | 22/11/2015 |
81 | 11 | 23/11/2015 |
89 | 11 | 21/11/2015 |
90 | 11 | 23/11/2015 |
91 | 11 | 23/11/2015 |
10 | 10 | 22/11/2015 |
17 | 10 | 23/11/2015 |
18 | 10 | 18/11/2015 |
38 | 10 | 23/11/2015 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
29(17 lần); 33(17 lần); 59(17 lần); 10(16 lần); 24(16 lần);
45(16 lần); 55(16 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
14(7 lần); 34(7 lần); 36(7 lần); 57(7 lần); 86(7 lần);
97(7 lần); 02(6 lần); 44(6 lần); 48(6 lần); 66(6 lần);
20(5 lần); 21(4 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
16(3 ngày về liên tiếp); 24(2 ngày về liên tiếp); 55(2 ngày về liên tiếp); 38(4 ngày về liên tiếp); 73(2 ngày về liên tiếp); 87(2 ngày về liên tiếp); 23(2 ngày về liên tiếp); 44(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
43(11 ngày); 49(20 ngày); 98(13 ngày); 00(14 ngày); 86(13 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(97 lần); Đầu 1(125 lần); Đầu 2(103 lần); Đầu 3(112 lần);
Đầu 4(98 lần); Đầu 5(119 lần); Đầu 6(116 lần); Đầu 7(112 lần);
Đầu 8(110 lần); Đầu 9(115 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(112 lần); Đít 1(105 lần); Đít 2(125 lần); Đít 3(111 lần);
Đít 4(96 lần); Đít 5(128 lần); Đít 6(109 lần); Đít 7(97 lần);
Đít 8(102 lần); Đít 9(122 lần);
>>> Đón xem truc tiep xo so ngay bây giờ
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"