Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 21/11/2015
Thống kê xsmb hom nay trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 09/11/2015 | 01 | (1) | 19/11/2015 |
02 | (1) | 18/11/2015 | 03 | (2) | 19/11/2015 |
04 | (2) | 20/11/2015 | 05 | (4) | 20/11/2015 |
06 | (2) | 19/11/2015 | 07 | (0) | 14/11/2015 |
08 | (1) | 18/11/2015 | 09 | (1) | 19/11/2015 |
10 | (1) | 20/11/2015 | 11 | (3) | 20/11/2015 |
12 | (2) | 20/11/2015 | 13 | (3) | 20/11/2015 |
14 | (1) | 18/11/2015 | 15 | (1) | 16/11/2015 |
16 | (2) | 18/11/2015 | 17 | (1) | 16/11/2015 |
18 | (2) | 18/11/2015 | 19 | (1) | 18/11/2015 |
20 | (1) | 20/11/2015 | 21 | (0) | 11/11/2015 |
22 | (3) | 19/11/2015 | 23 | (0) | 13/11/2015 |
24 | (2) | 19/11/2015 | 25 | (2) | 20/11/2015 |
26 | (1) | 16/11/2015 | 27 | (2) | 19/11/2015 |
28 | (1) | 20/11/2015 | 29 | (1) | 20/11/2015 |
30 | (3) | 19/11/2015 | 31 | (3) | 20/11/2015 |
32 | (3) | 19/11/2015 | 33 | (4) | 20/11/2015 |
34 | (3) | 18/11/2015 | 35 | (0) | 15/11/2015 |
36 | (0) | 02/11/2015 | 37 | (0) | 14/11/2015 |
38 | (3) | 20/11/2015 | 39 | (3) | 18/11/2015 |
40 | (1) | 16/11/2015 | 41 | (2) | 18/11/2015 |
42 | (1) | 19/11/2015 | 43 | (0) | 12/11/2015 |
44 | (0) | 15/11/2015 | 45 | (2) | 20/11/2015 |
46 | (1) | 18/11/2015 | 47 | (0) | 15/11/2015 |
48 | (0) | 31/10/2015 | 49 | (0) | 03/11/2015 |
50 | (2) | 20/11/2015 | 51 | (2) | 20/11/2015 |
52 | (1) | 17/11/2015 | 53 | (3) | 19/11/2015 |
54 | (1) | 19/11/2015 | 55 | (1) | 16/11/2015 |
56 | (1) | 18/11/2015 | 57 | (0) | 12/11/2015 |
58 | (2) | 20/11/2015 | 59 | (1) | 19/11/2015 |
60 | (3) | 18/11/2015 | 61 | (0) | 14/11/2015 |
62 | (5) | 19/11/2015 | 63 | (1) | 20/11/2015 |
64 | (1) | 19/11/2015 | 65 | (0) | 12/11/2015 |
66 | (0) | 09/11/2015 | 67 | (1) | 20/11/2015 |
68 | (2) | 19/11/2015 | 69 | (1) | 20/11/2015 |
70 | (3) | 17/11/2015 | 71 | (1) | 16/11/2015 |
72 | (0) | 15/11/2015 | 73 | (3) | 19/11/2015 |
74 | (0) | 13/11/2015 | 75 | (1) | 20/11/2015 |
76 | (0) | 09/11/2015 | 77 | (0) | 15/11/2015 |
78 | (2) | 19/11/2015 | 79 | (0) | 08/11/2015 |
80 | (1) | 17/11/2015 | 81 | (2) | 18/11/2015 |
82 | (2) | 18/11/2015 | 83 | (2) | 16/11/2015 |
84 | (0) | 14/11/2015 | 85 | (1) | 18/11/2015 |
86 | (0) | 10/11/2015 | 87 | (0) | 15/11/2015 |
88 | (0) | 07/11/2015 | 89 | (4) | 20/11/2015 |
90 | (0) | 12/11/2015 | 91 | (1) | 17/11/2015 |
92 | (0) | 15/11/2015 | 93 | (2) | 20/11/2015 |
94 | (1) | 16/11/2015 | 95 | (3) | 16/11/2015 |
96 | (3) | 20/11/2015 | 97 | (1) | 16/11/2015 |
98 | (0) | 10/11/2015 | 99 | (1) | 20/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 62 5 lần ra
Cặp số 05 4 lần ra
Cặp số 33 4 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số 11 3 lần ra
Cặp số 13 3 lần ra
Cặp số 22 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 31 3 lần ra
Cặp số 32 3 lần ra
Cặp số 34 3 lần ra
Cặp số 38 3 lần ra
Cặp số 39 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 60 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 73 3 lần ra
Cặp số 95 3 lần ra
Cặp số 96 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 62 10 lần ra
Cặp số 12 7 lần ra
Cặp số 16 7 lần ra
Cặp số 95 7 lần ra
Cặp số 13 6 lần ra
Cặp số 89 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 12 15 lần ra
Cặp số 29 15 lần ra
Cặp số 62 15 lần ra
Cặp số 22 14 lần ra
Cặp số 69 13 lần ra
Cặp số 95 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
12 | 15 | 20/11/2015 |
29 | 15 | 20/11/2015 |
62 | 15 | 19/11/2015 |
22 | 14 | 19/11/2015 |
69 | 13 | 20/11/2015 |
95 | 13 | 16/11/2015 |
33 | 12 | 20/11/2015 |
39 | 12 | 18/11/2015 |
45 | 12 | 20/11/2015 |
53 | 12 | 19/11/2015 |
67 | 12 | 20/11/2015 |
05 | 11 | 20/11/2015 |
10 | 11 | 20/11/2015 |
16 | 11 | 18/11/2015 |
18 | 11 | 18/11/2015 |
24 | 11 | 19/11/2015 |
32 | 11 | 19/11/2015 |
54 | 11 | 19/11/2015 |
60 | 11 | 18/11/2015 |
76 | 11 | 09/11/2015 |
80 | 11 | 17/11/2015 |
96 | 11 | 20/11/2015 |
55 | 10 | 16/11/2015 |
59 | 10 | 19/11/2015 |
70 | 10 | 17/11/2015 |
89 | 10 | 20/11/2015 |
92 | 10 | 15/11/2015 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
29(17 lần); 33(17 lần); 45(17 lần); 59(17 lần); 91(17 lần);
69(16 lần); 13(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
99(8 lần); 03(7 lần); 08(7 lần); 14(7 lần); 57(7 lần);
74(7 lần); 97(7 lần); 34(6 lần); 36(6 lần); 48(6 lần);
44(4 lần); 21(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
96(2 ngày về liên tiếp); 50(2 ngày về liên tiếp); 89(2 ngày về liên tiếp); 04(2 ngày về liên tiếp); 11(2 ngày về liên tiếp); 31(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
76(11 ngày); 88(13 ngày); 86(10 ngày); 00(11 ngày); 49(17 ngày); 79(12 ngày); 98(10 ngày); 66(11 ngày); 36(18 ngày); 48(20 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(102 lần); Đầu 1(128 lần); Đầu 2(101 lần); Đầu 3(106 lần);
Đầu 4(104 lần); Đầu 5(117 lần); Đầu 6(120 lần); Đầu 7(111 lần);
Đầu 8(107 lần); Đầu 9(111 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(116 lần); Đít 1(103 lần); Đít 2(131 lần); Đít 3(112 lần);
Đít 4(91 lần); Đít 5(132 lần); Đít 6(107 lần); Đít 7(102 lần);
Đít 8(96 lần); Đít 9(117 lần);
>>> Đón xem truc tiep xo so ngay bây giờ
"Lưu ý: Những dự đoán xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Chúc các bạn may mắn!"